|
Home
Nordisk Flora - Bård Haugsrud |
||
| Dato | Norsk navn | Latinsk navn |
| 8.11.2022 | Åkertistel | Cirsium arvense var. arvense |
| 8.11.2022 | Tunbalderbrå | Lepidotheca suaveolens |
| 8.11.2022 | Rødkløver | Trifolium pratense |
| 7.11.2022 | Kranskonvall | Polygonatum verticillatum |
| 28.10.2022 | Soleienøkkerose | Nuphar pumila |
| 28.10.2022 | Myksivaks | Eleocharis mamillata ssp. mamillata |
| 28.10.2022 | Storvassoleie | Ranunculus peltatus |
| 28.10.2022 | Åkerbær | Rubus arcticus |
| 27.10.2022 | Myrflatbelg | Lathyrus palustris |
| 27.10.2022 | Småpiggknopp | Sparganium natans |
| 27.10.2022 | Sandvier | Salix repens var. argentea |
| 27.10.2022 | Krusetistel | Carduus crispus |
| 27.10.2022 | Sverdsiv | Juncus ensifolius |
| 27.10.2022 | Kattehale | Lythrum salicaria |
| 27.10.2022 | Tysbast | Daphne mezereum |
| 27.10.2022 | Storblærerot | Utricularia vulgaris |
| 27.10.2022 | Linnea | Linnaea borealis |
| 27.10.2022 | Korsandemat | Lemna trisulca |
| 27.10.2022 | Vasspest | Elodea canadensis |
| 27.10.2022 | Hjertetjønnaks | Potamogeton perfoliatus |
| 27.10.2022 | Nøkkesiv | Juncus stygius |
| 27.10.2022 | Knerot | Goodyera repens |
| 27.10.2022 | Håndmarinøkkel | Botrychium lanceolatum |
| 27.10.2022 | Stormarinøkkel | Botrychium virginianum |
| 27.10.2022 | Krattslirekne | Fallopia dumetorum |
| 27.10.2022 | Strandsmelle | Silene uniflora ssp. uniflora |
| 27.10.2022 | Temynte | Mentha x verticillata |
| 26.10.2022 | Smalt dunkjevle | Typha angustifolia |
| 26.10.2022 | Timiansnyltetråd | Cuscuta epithymum |
| 26.10.2022 | Melbær | Arctostaphylos uva-ursi |
| 26.10.2022 | Klokkelyng | Erica tetralix |
| 26.10.2022 | Gåsemure | Potentilla anserina ssp. anserina |
| 26.10.2022 | Harekløver | Trifolium arvense |
| 26.10.2022 | Nonsblom | Lysimachia arvensis |
| 26.10.2022 | Smalsøte | Gentianella uliginosa |
| 26.10.2022 | Smalsvineblom | Jacobaea erucifolia |
| 26.10.2022 | Strandgroblad | Plantago major ssp. winteri |
| 26.10.2022 | Strandmalurt | Artemisia maritima |
| 26.10.2022 | Tomtegras | Polygonum arenastrum |
| 26.10.2022 | Evjesoleie | Ranunculus reptans |
| 26.10.2022 | Svinemelde | Atriplex patula |
| 26.10.2022 | Flikbrønsle | Bidens tripartita |
| 23.10.2022 | Gytjeblærerot | Utricularia intermedia |
| 23.10.2022 | Sibirgran | Picea abies ssp. obovata |
| 19.10.2022 | Bakkeknapp | Scabiosa columbaria |
| 19.10.2022 | Ballastknoppurt | Centaurea nemoralis |
| 19.10.2022 | Barlind | Taxus baccata |
| 19.10.2022 | Blokkevier | Salix myrtilloides |
| 19.10.2022 | Brokkurt | Herniaria glabra |
| 18.10.2022 | Blærestarr | Carex Rhynchophysa |
| 18.10.2022 | Huldrestarr | Carex heleonastes |
| 16.10.2022 | Taggsalat | Lactuca serriola |
| 16.10.2022 | Skogvikke | Vicia sylvatica |
| 16.10.2022 | Blåmarimjelle | Melampyrum nemorosum |
| 16.10.2022 | Stormarimjelle | Melampyrum pratense |
| 16.10.2022 | Timotei | Phleum pratense ssp. pratense |
| 16.10.2022 | Dikesoldogg | Drosera intermedia |
| 16.10.2022 | Myrkråkefot | Lycopodiella inundata |
| 16.10.2022 | Brunmyrak | Rhynkospora fusca |
| 16.10.2022 | Blystarr | Carex livida |
| 16.10.2022 | Småblærerot | Utricularia minor |
| 16.10.2022 | Dystarr | Carex limosa |
| 16.10.2022 | Trådstarr | Carex lasiocarpa |
| 16.10.2022 | Hundekvein | Agrostis canina |
| 16.10.2022 | Flaskestarr | Carex rostrata |
| 16.10.2022 | Småmyrull | Eriophorum gracile |
| 16.10.2022 | Tjerngras | Littorella uniflora |
| 16.10.2022 | Skogfaks | Bromopsis benekénii |
| 16.10.2022 | Krypkvein | Agrostis stolonifera |
| 16.10.2022 | Gulstarr | Carex flava |
| 16.10.2022 | Småmarimjelle | Melampyrum sylvaticum |
| 16.10.2022 | Tepperot | Potentilla erecta |
| 16.10.2022 | Bredflatbelg | Lathyrus latifolius |
| 16.10.2022 | Bendelløk | Allium scorodoprasum |
| 16.10.2022 | Kjevlestarr | Carex diandra |
| 16.10.2022 | Skogmarihand | Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii |
| 16.10.2022 | Sveltull | Trichophorum alpinum |
| 16.10.2022 | Firfrøvikke | Vicia tetrasperma |
| 16.10.2022 | Sommervikke | Vicia sativa ssp. nigra |
| 16.10.2022 | Storveronika | Veronica longifolia |
| 16.10.2022 | Stor- x gulmaure | Galium mollugo x verum |
| 16.10.2022 | Trådsiv | Juncus |
| 16.10.2022 | Geitveid | Rahmnus cathartica |
| 16.10.2022 | Tunrapp | Poa annua |
| 16.10.2022 | Solrose | Helianthemum nummularium ssp. nummularium |
| 16.10.2022 | Teiebær | Rubus saxatilis |
| 14.10.2022 | Svaleurt | Chelidonium majus |
| 14.10.2022 | Smårapp | Poa humilis |
| 14.10.2022 | Sandarve | Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia |
| 14.10.2022 | Sibirkornell | Swida alba |
| 14.10.2022 | Nattfiol | Platanthera bifolia ssp. bifolia |
| 13.10.2022 | Maiblom | Maianthemum bifolium |
| 13.10.2022 | Lodnebregne | Woodsia ilvenis |
| 13.10.2022 | Lakrismjelt | Astragalus glycyphyllos |
| 13.10.2022 | Hvitdodre | Berteroa incana |
| 13.10.2022 | Kjempesennep | Sisymbrium altissimum |
| 13.10.2022 | Aurikkelsveve | Pilosella lactucella |
| 13.10.2022 | Gullris | Solidago virgaurea ssp. virgaurea |
| 5.10.2022 | Småsivaks | Eleocharis quinqueflor |
| 5.10.2022 | Toppstarr | Carex paniculata |
| 5.10.2022 | Vårbendel | Spergula morisonii |
| 5.10.2022 | Myrrapp | Poa palustris |
| 5.10.2022 | Glisnestarr | Carex distans |
| 4.10.2022 | Kattefot | Antennaria dioica |
| 4.10.2022 | Søstermarihand | Dactylorhiza sambucina |
| 4.10.2022 | Taglstarr | Carex appropinquata |
| 4.10.2022 | Engreverumpe | Alopecurus |
| 4.10.2022 | Honningkarse | Lepidium draba |
| 4.10.2022 | Maurarve | Moehringia trinervia |
| 4.10.2022 | Stor snøstjerne | Scilla luciliae |
| 4.10.2022 | Markfrytle | Luzula campestris |
| 4.10.2022 | Markkarse | Lepidium campestre |
| 3.10.2022 | Dunhavre | Avenula pubescens |
| 3.10.2022 | Granstarr | Carex globularis |
| 3.10.2022 | Strandbete | Beta vulgaris ssp. maritima |
| 3.10.2022 | Tettstarr | Carex spicata |
| 3.10.2022 | Valurt | Symphytum officinale |
| 3.10.2022 | Bakkestjerne | Erigeron acris |
| 3.10.2022 | Bakkestarr | Carex ericetorum |
| 3.10.2022 | Bergfletteveronika | Veronica hederifolia_ |
| 3.10.2022 | Balkansymre | Anemone blanda |
|
10.9.2022 |
Kubjelle | Pulsatilla pratensis |
|
10.9.2022 |
Spiss kystløvetann | Taraxacum platyglossum |
| 10.9.2022 | Vårrublom | Draba verna |
| 10.9.2022 | Ormetelg | Dryopteris filix-mas |
| 6.9.2022 | Misteltein | Viscum album |
| 4.9.2022 | Olavsskjegg | Asplenium septentrionale |